| Women's size chart | ||||
| US size | EU size | UK size |
Insole length (mm) |
Insole length (inch) |
| 5.5 | 36 | 3 | 239 | 9.4 |
| 6 | 37 | 3.5 | 245 | 9.6 |
| 7 | 38 | 4.5 | 252 | 9.9 |
| 8 | 39 | 5.5 | 258 | 10.2 |
| 8.5 | 40 | 6 | 265 | 10.4 |
| 9.5 | 41 | 7 | 271 | 10.7 |
| 10 | 42 | 7.5 | 278 | 10.9 |
| 11 | 43 | 8.5 | 284 | 11.2 |
| Men's size chart | ||||
| US size | EU size | UK size |
Insole length (mm) |
Insole length (inch) |
| 6.5 | 39 | 5.5 | 258 | 10.2 |
| 7 | 40 | 6 | 265 | 10.4 |
| 8 | 41 | 7 | 271 | 10.7 |
| 8.5 | 42 | 7.5 | 278 | 10.9 |
| 9.5 | 43 | 8.5 | 284 | 11.2 |
| 10 | 44 | 9 | 291 | 11.5 |
| 11 | 45 | 10 | 297 | 11.7 |
| 12 | 46 | 11 | 304 | 12.0 |
| 13 | 47 | 12 | 310 | 12.2 |
| 14 | 48 | 13 | 317 | 12.5 |



